【貸館料金】
| 時間 | 料金 |
| 6:00~9:00 | 6,000 |
| 9:00~12:00 | 7,000 |
| 12:00~15:00 | 8,000 |
| 15:00~18:00 | 8,000 |
| 18:00~21:00 | 10,000 |
| 22:00~6:00(深夜) | 12,000 |
| 9:00~15:00(6時間) | 13,000 |
| 15:00~21:00(6時間) | 15,000 |
| 9:00~21:00(12時間) | 25,000 |
※21時以降の延長は1時間2,000円になります。
※土日祝日は1.2倍の料金にはります。
※入れ替えは時間内で行なってください。
※ご利用者様同士のトラブルに関して、当社は一切責任を持ちません。
【機材・その他料金】
| 一般 | 支援者 | |
| 上映機材 | 2,000 | 1,000 |
| 音響機材 | 1,000 | 500 |
| 照明機材 | 3,000 | 2,000 |
| スタッフ人件費 | 4,000 | 2,000 |
※3時間1枠の料金になります。
※土日祝日は 1.2倍になります。