【スケジュール】
予約記号 | 上映時間 | 作品 | 空席状況 | |
2023年1月13日(金) | A | 11:30~12:00 | 押し入れ女の幸福 | ◎ |
1 | 12:10~13:30 | さくらになる | ◎ | |
B | 13:50~14:20 | しあわせのかたち | ◎ | |
2 | 14:30~15:50 | さくらになる | ◎ | |
C | 16:10~16:40 | 押し入れ女の幸福 | ◎ | |
3 | 16:50~18:10 | さくらになる | ◎ | |
D | 18:30~19:00 | しあわせのかたち | ◎ | |
4 | 19:10~20:30 | さくらになる | ◎ | |
E | 20:40~21:10 | 押し入れ女の幸福 | ◎ |
予約記号 | 上映時間 | 作品 | 空席状況 | |
2023年1月14日(土) | A | 11:30~12:00 | しあわせのかたち | ◎ |
1 | 12:10~13:30 | さくらになる | ◎ | |
B | 13:50~14:20 | 押し入れ女の幸福 | ◎ | |
2 | 14:30~15:50 | さくらになる | ◎ | |
C | 16:10~16:40 | しあわせのかたち | ◎ | |
3 | 16:50~18:10 | さくらになる | ◎ | |
D | 18:30~19:00 | 押し入れ女の幸福 | ◎ | |
4 | 19:10~20:30 | さくらになる | ◎ | |
E | 20:40~21:10 | しあわせのかたち | ◎ |
予約記号 | 上映時間 | 作品 | 空席状況 | |
2023年1月15日(日) | A | 11:30~12:00 | 押し入れ女の幸福 | ◎ |
1 | 12:10~13:30 | さくらになる | ◎ | |
B | 13:50~14:20 | しあわせのかたち | ◎ | |
2 | 14:30~15:50 | さくらになる | ◎ | |
C | 16:10~16:40 | 押し入れ女の幸福 | ◎ | |
3 | 16:50~18:10 | さくらになる | ◎ | |
D | 18:30~19:00 | しあわせのかたち | ◎ | |
4 | 19:10~20:30 | さくらになる | ◎ | |
E | 20:40~21:10 | 押し入れ女の幸福 | ◎ |
予約記号 | 上映時間 | 作品 | 空席状況 | |
2023年1月16日(月) | A | 11:30~12:00 | しあわせのかたち | ◎ |
1 | 12:10~13:30 | さくらになる | ◎ | |
B | 13:50~14:20 | 押し入れ女の幸福 | ◎ | |
2 | 14:30~15:50 | さくらになる | ◎ | |
C | 16:10~16:40 | しあわせのかたち | ◎ | |
3 | 16:50~18:10 | さくらになる | ◎ | |
D | 18:30~19:00 | 押し入れ女の幸福 | ◎ | |
4 | 19:10~20:30 | さくらになる | ◎ | |
E | 20:40~21:10 | しあわせのかたち | ◎ |
予約記号 | 上映時間 | 作品 | 空席状況 | |
2023年1月17日(火) | A | 11:30~12:00 | 押し入れ女の幸福 | ◎ |
1 | 12:10~13:30 | さくらになる | ◎ | |
B | 13:50~14:20 | しあわせのかたち | ◎ | |
2 | 14:30~15:50 | さくらになる | ◎ | |
C | 16:10~16:40 | 押し入れ女の幸福 | ◎ | |
3 | 16:50~18:10 | さくらになる | ◎ | |
D | 18:30~19:00 | しあわせのかたち | ◎ | |
4 | 19:10~20:30 | さくらになる | ◎ | |
E | 20:40~21:10 | 押し入れ女の幸福 | ◎ |
予約記号 | 上映時間 | 作品 | 空席状況 | |
2023年1月18日(水) | A | 11:30~12:00 | しあわせのかたち | ◎ |
1 | 12:10~13:30 | さくらになる | ◎ | |
B | 13:50~14:20 | 押し入れ女の幸福 | ◎ | |
2 | 14:30~15:50 | さくらになる | ◎ | |
C | 16:10~16:40 | しあわせのかたち | ◎ | |
3 | 16:50~18:10 | さくらになる | ◎ | |
D | 18:30~19:00 | 押し入れ女の幸福 | ◎ | |
4 | 19:10~20:30 | さくらになる | ◎ | |
E | 20:40~21:10 | しあわせのかたち | ◎ |
予約記号 | 上映時間 | 作品 | 空席状況 | |
2023年1月19日(木) | A | 11:30~12:00 | 押し入れ女の幸福 | ◎ |
1 | 12:10~13:30 | さくらになる | ◎ | |
B | 13:50~14:20 | しあわせのかたち | ◎ | |
2 | 14:30~15:50 | さくらになる | ◎ | |
C | 16:10~16:40 | 押し入れ女の幸福 | ◎ | |
3 | 16:50~18:10 | さくらになる | ◎ | |
D | 18:30~19:00 | しあわせのかたち | ◎ | |
4 | 19:10~20:30 | さくらになる | ◎ | |
E | 20:40~21:10 | 押し入れ女の幸福 | ◎ |
予約記号 | 上映時間 | 作品 | 空席状況 | |
2023年1月20日(金) | A | 11:30~12:00 | しあわせのかたち | ◎ |
1 | 12:10~13:30 | さくらになる | ◎ | |
B | 13:50~14:20 | 押し入れ女の幸福 | ◎ | |
2 | 14:30~15:50 | さくらになる | ◎ | |
C | 16:10~16:40 | しあわせのかたち | ◎ | |
3 | 16:50~18:10 | さくらになる | ◎ | |
D | 18:30~19:00 | 押し入れ女の幸福 | ◎ | |
4 | 19:10~20:30 | さくらになる | ◎ | |
E | 20:40~21:10 | しあわせのかたち | ◎ |
※日時は日付と予約記号をご記入ください。
記入例)
◉1月13日(金)の11:30~『押し入れ女の幸福 』と12:10~『さくらになる』をご鑑賞の場合・・・1月13日(金)1A とご記入ください。
◉1月15日(日)の13:50~『しあわせのかたち』14:30~『さくらになる』16:10~『押し入れ女の幸福』をご鑑賞の場合・・・1月15日(日)2BC とご記入ください。